Simulação
Home
admin — sex, 09/11/2009 - 09:07
Indicadores
| Dólar | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Bacen | 1.74 | 1.74 |
| Comercial | 1.73 | 1.73 |
| Paralelo | 1.84 | 1.94 |
| Turismo | 1.68 | 1.86 |
Em: 03/09/2010 12:00:02
| Índice | Taxa |
|---|---|
| LIB USD6M | 5.37% |
| LIB USD1Y | 1.43% |
| SWAP 30D | 13.12% |
| CDB 60D | 10.67% |
| CDBCTP 30D | 10.37% |
| CDI ANDIMA | 10.66% |
| CDI CETIP | 10.63% |
| TBF M | 1.36% |
| SELIC | 10.66% |
| INCCDI ANO | 6.09% |
| INCCDI MES | 0.44% |
| IPAM ANO | 7.99% |
| IPAM MES | 1.24% |
| IPAIND ANO | 6.82% |
| IPAIND MES | 0.48% |
| IPADI ANO | 6.54% |
| IPADI MES | 0.34% |
| IPAAGRO ANO | 5.64% |
| IPAAGRO MES | -0.10% |
| IGPDI ANO | 5.71% |
Em: 02/09/2010
| Nome | Valor |
|---|---|
| Algodão - GO | 69.27 |
| Bovino - GO | 84.18 |
| Milho - GO | 16.42 |
| Soja - GO | 35.96 |
| Veja mais... |
Em: 03/09/2010
Brasil acompanha mais de perto o PIB global
Depois de anos "descolado" do mundo, o Brasil parece ter entrado numa fase em que acompanhará mais de perto o desempenho...
Ramo Crédito comemora resultados da regulamentação da Lei Complementar 130/2009
Uma das maiores conquistas do Sistema Cooperativista na última Legislatura...



.jpg)